রোটারি ড্রিলিং এবং ভাইব্রেটর হোস, সিমেন্ট হোস, এবং কাদা ডেলিভারি হোস
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
মূল আবেদন:রোটারি/ড্রিলিং হোস তেল খনন শিল্পে, বোর-হোল পরিচালনা ও ধোলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ড্রিলিং রিগে পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক তরল পদার্থ—যেমন পানি, সিমেন্ট, কাদা—সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।
তাপমাত্রার পরিসর:-৪০°ফা / +২১২°ফা -৪০°সে / +১০০°সে
প্রযোজ্য স্পেসিফিকেশন:এপিআই স্পেক ৭কে
অভ্যন্তরীণ নল:তেলরোধী সিন্থেটিক রাবার।
শক্তিবৃদ্ধি:একাধিক উচ্চ টান ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাতের তারের সর্পিল প্যাঁচ।
প্রচ্ছদ:উচ্চ ঘর্ষণ, তেল, ওজোন এবং আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন সিন্থেটিক রাবার। MSHA অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধক।
| গ্রেড | আইডি | ম্যাক্স ডব্লিউপি | পরীক্ষার চাপ | সর্বনিম্ন রক্তচাপ | মিন বিআর | ||||
| mm | ইঞ্চি | এমপিএ | পিএসআই | এমপিএ | পিএসআই | বার | পিএসআই | mm | |
| A | ৫০.৮ | 2 | ১০.৩ | ১৫০০ | ২০.৭ | ৩০০০ | ২৫.৮ | ৩৭৫০ | ৯০০ |
| ৬৩.৫ | ২.৫ | ১০.৩ | ১৫০০ | ২০.৭ | ৩০০০ | ২৫.৮ | ৩৭৫০ | ৯০০ | |
| B | ৫০.৮ | 2 | ১৩.৮ | ২০০০ | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৩৪.৫ | ৫০০০ | ৯০০ |
| ৬৩.৫ | ২.৫ | ১৩.৮ | ২০০০ | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৩৪.৫ | ৫০০০ | ৯০০ | |
| C | ৫০.৮ | 2 | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ৯০০ |
| ৬৩.৫ | ২.৫ | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ৯০০ | |
| ৭৬.২ | 3 | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ১২০০ | |
| ৮৮.৯ | ৩.৫ | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ১৪০০ | |
| ১০১.৬ | 4 | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ১৪০০ | |
| ১২৭ | 5 | ২৭.৬ | ৪০০০ | ৫৫.২ | ৮০০০ | 69 | ১০০০০ | ১৫০০ | |
| D | ৫০.৮ | 2 | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ৯০০ |
| ৬৩.৫ | ২.৫ | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ৯০০ | |
| ৭৬.২ | 3 | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ১২০০ | |
| ৮৮.৯ | ৩.৫ | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ১৪০০ | |
| ১০১.৬ | 4 | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ১৪০০ | |
| ১২৭ | 5 | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ১৫০০ | |
| ১৫২.৪ | 6 | ৩৪.৫ | ৫০০০ | 69 | ১০০০০ | ৮৬.৩ | ১২৫০০ | ১৮০০ | |
| E | ৬৩.৫ | ২.৫ | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১২০০ |
| ৭৬.২ | 3 | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১২০০ | |
| ৮৮.৯ | ৩.৫ | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১৪০০ | |
| ১০১.৬ | 4 | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১৫০০ | |
| ১২৭ | 5 | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১৮০০ | |
| ১৫২.৪ | 6 | ৫১.৭ | ৭৫০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১২৯.৩ | ১৮৭৫০ | ১৮০০ | |
| F সিমেন্ট | ৫০.৮ | 2 | 69 | ১০০০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.৩ | ২২৫০০ | ১২০০ |
| ৬৩.৫ | ২.৫ | 69 | ১০০০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.৩ | ২২৫০০ | ১২০০ | |
| ৭৬.২ | 3 | 69 | ১০০০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.৩ | ২২৫০০ | ১৫০০ | |
| ১০১.৬ | 4 | 69 | ১০০০০ | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.৩ | ২২৫০০ | ১৮০০ | |
| G সিমেন্ট | ৫০.৮ | 2 | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.২ | ২২৫০০ | ২৩২.৭ | ৩৩৭৫০ | ১৪০০ |
| ৬৩.৫ | 2 | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.২ | ২২৫০০ | ২৩২.৭ | ৩৩৭৫০ | ১৫০০ | |
| ৭৬.২ | 2 | ১০৩.৪ | ১৫০০০ | ১৫৫.২ | ২২৫০০ | ২৩২.৭ | ৩৩৭৫০ | ১৬০০ | |








